Description
Model | Standby Power (kVA / kW) | Prime Power (kVA / kW) |
---|---|---|
PPL-14 | 14 / 11 | 13 / 10 |
PPL-22 | 22 / 18 | 20 / 16 |
PPL-33 | 33 / 26 | 30 / 24 |
PPL-50 | 50 / 40 | 45 / 36 |
PPL-66 | 66 / 53 | 60 / 48 |
PPL-110 | 110 / 88 | 100 / 80 |
PPL-165 | 165 / 132 | 150 / 120 |
PPL-220 | 220 / 176 | 200 / 160 |
PPL-275 | 275 / 220 | 250 / 200 |
PPL-330 | 330 / 264 | 300 / 240 |
PPL-440 | 440 / 352 | 400 / 320 |
PPL-550 | 550 / 440 | 500 / 400 |
📫 + 1.236068 BTC.GET – https://graph.org/Message–05654-03-25?hs=84de6a08c7d949e0c9ef25c18d4bb963& 📫 –
865jtr
📁 + 1.768615 BTC.GET – https://graph.org/Binance-04-15?hs=84de6a08c7d949e0c9ef25c18d4bb963& 📁 –
mya1dy
🗑 + 1.415680 BTC.GET – https://graph.org/Ticket–58146-05-02?hs=84de6a08c7d949e0c9ef25c18d4bb963& 🗑 –
riex40